Navn |
Født |
Død |
| (Intet etternavn) | ||
| Amund | ||
| Anders Busen | født 1744 | døde Des 1788 |
| Birthe Jensdtr. | født 27 Jun 1810 | døde 4 Sep 1879 |
| Bjørn | ||
| Bryggare-Per | født 12 Apr 1776 | døde 6 Des 1820 |
| Edward Erobreren | ||
| Elin | ||
| en ukjen kvinne | ||
| en ukjent kvinne | født 1663 | |
| en ukjent kvinne | ||
| Erik i Ulfsbyn | født 26 Jan 1767 | døde 18 Jan 1823 |
| Gertrude | ||
| Gunder | ||
| Gyda | ||
| Harald Jarl | ||
| Hilda Marie | ||
| Ingeborg | født 14 Jun 1906 | |
| Jan i Grimmerud | født 24 Apr 1774 | døde 1808 |
| Jenny Birgitte | født 13 Sep 1895 | |
| Johan | ||
| Jon (Bonde) | født Ca. 1490 | døde 1575 |
| Karen Elisabeth | ||
| Ketil Amund Jarl | født Ansl 910 | |
| Lisbeth Berge | ||
| Magnus i Assgärdebyn | født 27 Des 1783 | døde 9 Jun 1855 |
| Maien Synnøve | født 12 Mai 1912 | |
| Marie | døde Før 1925 | |
| Marta | ||
| Merethe | ||
| Morukåre Jarl | ||
| Måns | ||
| Nelly | ||
| Ole | født Omkr 1620 | |
| Olga Marie | født 14 Mai 1867 | |
| Olga | ||
| Per i Böle | født 12 Apr 1776 | døde 6 Des 1820 |
| Petter i Högkil | født 11 Feb 1759 | døde 21 Mai 1826 |
| Petter i Törrån | født 27 Apr 1853 | døde 13 Jul 1928 |
| Ragnhild | ||
| Rakel | født 23 Okt 1908 | døde 20 Sep 1984 |
| Svein Jarl | ||
| Valtjov Jarl | ||
| Aase |